2.5 Qt. August Beauty Gardenia
USD 27.87 USD
Specifications
| Climate | Temperate |
| Unit Count | 1 count |
| Size | 1 Gallon |
| Common Name | August Beauty Gardenia |
| Expected Blooming Period | Spring to Fall |
| Growth Habit | Clumping |
| Other Special Features Of The Product | Fragrant |
| Soil Type | Loam |
| Indoor/Outdoor Usage | Outdoor |
| Growth Stage | Flowering |
| Genus | Jasminoides |
| Manufacturer | Plant |
| Foliage | Broadleaf |
| Features | Evergreen, Fragrant |
| Item Type Name | Gardenia |
| Safety | Pet Safe |
| Unit Quantity | 2.5 Qt |
| Room | Any Room |
| Special Feature | Fragrant |
| Moisture Needs | Regular Watering |
| Plant Or Animal Product Type | Shrub & Hedge |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Material Features | Organic |
| Color | lustrous green foliage |
| Manufacturer Part Number | August Beauty |
| Model Number | August Beauty |
| Material Feature | Organic |
| Brand | Unbranded |
| Brand Name | Branded |
| Expected Plant Height | 48 Inches |
| Plant Form | Finished Bonsai |
| Soil PH | Neutral |
| Watering | Medium |
| Growth Rate | Medium |
| Sunlight | Full Sun, Medium Sun |
| Country Of Origin | United States |
August Beauty Gardenia. Transform your outdoor space into a fragrant haven with the exquisiteAugust Beauty Gardenia, a must-have addition for your garden or landscape. Why Choose the August Beauty Gardenia?.
